컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
상시과정
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 최종평가 | 진도율 | 진행단계평가_시험 | 총점 |
|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | 50% | 30% | 20% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | - | 80% | - | 60점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 1차시 |
| 2차시 | 송전선로(전선 및 지지물) |
| 3차시 | 송전선로(애자 및 전선 설치) |
| 4차시 | 송전선로(전선의 보호 및 지중 케이블) |
| 5차시 | 선로정수 및 코로나 |
| 6차시 | 송전특성 |
| 7차시 | 조상설비 |
| 8차시 | 중심점 접지 방식과 유도장해 |
| 9차시 | 전력계통의 안정도 |
| 10차시 | 고장 계산 |
| 11차시 | 이상전압 |
| 12차시 | 개폐기 |
| 13차시 | 보호계전기 및 계기용 변성기(PT, CT) |
| 14차시 | 배전선로의 구성 방식 |
| 15차시 | 배전선로의 운전 특성 |
| 16차시 | 수력발전 |
| 17차시 | 화력발전 |
| 18차시 | 원자력발전 |
| 19차시 | 새로운 발전 |



